Products Guide
QSFP-DD/CFP2-DCO 400G/200G/100G
QSFP-DD/CFP2-DCO 400G/200G/100G
l Support QSFP-DD, DigitalCoherent CFP2
l Low powerconsumption
l Reach beyond1000/2000km over SMF for 400G/200G/100G transmission
l 400G/200G/100G DataCenter, Ethernet,and OTNtransmission scenarios



Speed Rate | Encapsulation | Wavelength/Frequency | Distance | Interface Type | Application |
400G | QSFP-DD | 850nm | 100m | MTP/MPO | 400GBASE-SR8 |
1310nm | 500m | MTP/MPO | 400GBASE-DR4 | ||
1310nm | 10km | Dual LC | 400GBASE-LR4 | ||
1310nm | 40km | Dual LC | 400GBASE-ER4 | ||
400G | Coherent QSFP-DD | C band, 191.3~196.1THz | 80km | Dual LC | 400GBASE-ZR |
400G | CFP2 DCO | C band, 191.275~196.125THz | 1000km | Dual LC | 400GBASE-ZR |
200G/100G | CFP2 DCO | C band, 191.3~196.05THz | 1000/2000km | Dual LC | 200GBASE-ZR |

Login
IP/MPLS/IPRAN
Location:

免费注册