Products Guide
SFP+ 10G
SFP+ 10G
l Compliant with SFPMSA, SFF-8472/8431
l Internal CDR onboth Transmitter and Rec
l SDH STM-64/SONET OC192, 10G Ethernet, 10G FC, OTNOTU1e/2/2e

Speed Rate | Encapsulation | Wavelength | Distance | Interface Type | Application |
10G | SFP+ | 850nm | 300m | Dual LC | 10GBASE-SR |
1310nm | 10km | Dual LC | 10GBASE-LR | ||
1550nm | 40km | Dual LC | 10GBASE-ER | ||
1550nm | 80km | Dual LC | 10GBASE-ZR | ||
1270/1330nm | 10/20/40km | Single LC | 10GBASE-BX | ||
1490/1550nm | 80km | Single LC | 10GBASE-BX | ||
1270~1610nm | 10/20/40/80km | Dual LC | 10GBASE-CWDM |

Login
IP/MPLS/IPRAN
Location:

免费注册